Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kozłowo
I. Wykaz wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
| Lp. | Nazwa podmiotu gospodarczego | Adres punktu sprzedaży | rodzaj zezwolenia i okres obowiązywania zezwolenia | ||
| A | B | C | |||
| 1 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Małgorzata Zakrzewska |
Kozłowo, ul. Nidzicka 7, 13-124 Kozłowo |
01.07.2021 – 30.06.2031 |
01.07.2021 – 30.06.2031 | 01.07.2021 – 30.06.2031 |
| 2 | Handel - Usługi Jan Samsel | Cebulki 17, 13-124 Kozłowo | 01.07.2020 – 30.06.2030 | - | - |
| 3 | Sklep Wielobranżowy „Natalia” Bożena Michcińska | Kozłowo, ul. Nidzicka 45 m.1, 13-124 Kozłowo | 01.10.2021 – 30.09.2031 | 01.10.2021 – 30.09.2031 | 01.10.2021 – 30.09.2031 |
| 4 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Traugutta 20 13-100 Nidzica | Szkotowo 52, 13-124 Kozłowo |
01.09.2021 – 31.08.2031 | 01.09.2021 – 31.08.2031 | 01.09.2021 – 31.08.2031 |
| 5 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Traugutta 20 13-100 Nidzica | Kozłowo, ul. Nidzicka 35, 13-124 Kozłowo | 01.09.2021 – 31.08.2031 | 01.09.2021 – 31.08.2031 | 01.09.2021 – 31.08.2031 |
| 6 | Firma Małgośka Handel-Usługi-Gastronomia Małgorzata Nadolna | Bartki 43, 13-124 Kozłowo | 01.05.2023 – 30.04.2033 | 01.05.2023 – 30.04.2033 | - |
| 7 | Kredens Radosław Sobotka | Kozłowo, ul. Pólko 4, 13-124 Kozłowo | 01.08.2022 – 31.07.2032 | 01.08.2022 – 31.07.2032 | 01.08.2022 – 31.07.2032 |
| 8 | Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Gmyz | Turówko 20, 13-124 Kozłowo | 01.04.2023 – 31.03.2033 | 01.04.2023 – 31.03.2033 | - |
| 9 | Dino Polska Spółka Akcyjna | Kozłowo, ul. Nidzicka 37B, 13-124 Kozłowo | 23.07.2021 – 31.07.2031 | 23.07.2021 – 31.07.2031 | 23.07.2021 – 31.07.2031 |
| 10 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Dawid Gorczyński | Sarnowo 19, 13-124 Kozłowo | 15.08.2022 – 31.07.2032 | 15.08.2022 – 31.07.2032 | 15.08.2022 – 31.07.2032 |
Rodzaje zezwoleń:
A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo ,
B – powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) ,
C – powyżej 18% zawartości alkoholu.
Stan na dzień 31.01.2026 r.
II. Wykaz wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
| Lp. | Nazwa podmiotu gospodarczego | Adres punktu sprzedaży | rodzaj zezwolenia i okres obowiązywania zezwolenia | ||
| A | B | C | |||
| 1 | Artemis Kownatki Beata Lutomirska | Kownatki, 13-124 Kozłowo | 12.08.2022 – 31.07.2032 | - | - |
| 2 | Hotel Mrągowo INC Sp. z o.o. | Giżycka 6, 11-700 Mrągowo |
01.08.2022 – 31.07.2032 | 01.08.2022 – 31.07.2032 | 01.08.2022 – 31.07.2032 |
Rodzaje zezwoleń:
A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
B – powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C – powyżej 18% zawartości alkoholu.
Stan na dzień 31.01.2026 r.
Sprawy prowadzi:
Masiak Natalia - tel. (89) 625-08-15, pokój nr 17 - I piętro
| Wytworzył: | Gmina Kozłowo |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.02.2026 |
| Opublikował w BIP: | Karol Malonek |
| Data opublikowania: | 19.02.2026 08:32 |
| Ostatnio zaktualizował: | Karol Malonek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.02.2026 08:37 |
| Liczba wyświetleń: | 3 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.