Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2015 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5) |
zamówienie na: |
Zbycie nieruchomości gruntowej: Dz. nr 247/17 obręb Kozłowo oraz Dz. nr 166/14 obręb Kozłowo |
zamawiający: | Gmina Kozłowo |
tryb zamówienia: | I przetarg ustny ograniczony |
nr sprawy: | - |
wartość: | - |
termin składania ofert: | 17 sierpnia 2015 11:00 |
wynik postępowania: | Więcej informacji o wynikach przetargu w ,,Informacji o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości" |
zamówienie na: |
Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie |
zamawiający: | Gmina Kozłowo |
tryb zamówienia: | Otwarty konkurs ofert |
nr sprawy: | - |
wartość: | - |
termin składania ofert: | 28 lipca 2015 15:30 |
wynik postępowania: | Wyniki konkursu zostały zamieszczone w ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert |
zamówienie na: |
Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie |
zamawiający: | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZSP.1.271.2015 |
wartość: | - |
termin składania ofert: | 17 lipca 2015 09:30 |
wynik postępowania: | Wynik postępowania został zamieszczony w zawiadomieniu o wyborze ofert najkorzystniejszych |
zamówienie na: |
Zbycie nieruchomości gruntowej: Dz. nr 203/1 obręb Szkotowo |
zamawiający: | Gmina Kozłowo |
tryb zamówienia: | I przetarg ustny nieograniczony |
nr sprawy: | - |
wartość: | - |
termin składania ofert: | 8 kwietnia 2015 10:00 |
wynik postępowania: | Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Więcej informacji poniżej w ,,Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego" |
zamówienie na: |
Zbycie nieruchomości: obręb Sławka Mała - Działki nr 11 i nr 41, obręb Kozłowo - Działka nr 166/3 |
zamawiający: | Gmina Kozłowo |
tryb zamówienia: | II przetarg ustny nieograniczony |
nr sprawy: | - |
wartość: | - |
termin składania ofert: | 30 marca 2015 12:00 |
wynik postępowania: | Wyniki przetargów zostały zamieszczone w informacji o wynikach przetargów |
Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5) |